Baseado no Boletim Técnico 100 (Edição 2022)
Cultura: Café em Produção (> 2,5 anos) | Data:
Produtor: | Produtividade Alvo: sc/ha
| Prática | Dose Recomendada | Observação |
|---|
| Época | Nutrientes (kg/ha) | Sugestão de Produto (kg/ha) e Aplicação |
|---|
| Fase Fenológica | Nutrientes / Produtos Sugeridos | Concentração (g/L) |
|---|---|---|
| Pré e Pós-Florada (Set - Nov) | Boro (Ácido Bórico) Zinco (Sulfato de Zinco) Cálcio + Boro | 1,0 - 2,0 g/L 1,0 - 2,0 g/L Conforme bula |
| Chumbinho / Expansão (Dez - Fev) | Cobre (Fungicida cúprico) Magnésio (Sulfato de Mg) Manganês (se necessário) | 2,0 - 4,0 g/L 5,0 - 10,0 g/L 1,0 - 2,0 g/L |
| Maturação (Mar - Abr) | Potássio (Nitrato de K) Monitorar ferrugem/pragas | 5,0 - 10,0 g/L |
Este laudo é uma recomendação técnica baseada no Boletim Técnico 100 do IAC. Consulte sempre um Engenheiro Agrônomo para ajustes conforme as condições locais.